根据提供的数据和核心分析维度,我们可以进行以下几个方面的深入分析:
计算方法:
| 排名 | 视频标题 | 短视频引流人次 | 总引流人次 | 短视频引流占比(%) | 销售额 |
|------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | ... | 2,057,436 | 9,805,379 | 20.97% | 12,155,268 |
| 2 | ... | 1,546,084 | 5,927,831 | 26.10% | 10,024,852 |
| 3 | ... | 1,236,362 | 5,224,211 | 23.63% | 7,915,714 |
计算方法:
| 网络主播 | 引流人次 |
|--------------|-------------|
| ... | 9,805,379 |
| ... | 5,927,831 |
| ... | 5,224,211 |
| 总引流人次 | 20,957,421 |
TOP3直播引流人次占比 = (9,805,379 + 5,927,831 + 5,224,211) / 20,957,421 × 100% ≈ 69.2%
计算方法:
| 商品类别 | 现代女性服饰 | 食品/零食 |
|------------|--------------|----------------|
| TOP3直播间销售占比 (%) | 45.85% | 26.10% |
计算方法:
| 网络主播 | 粉丝数 | 短视频引流人次 |
|--------------|-----------|------------------|
| ... | 3.8M | 2,057,436 |
| ... | 1.9M | 1,546,084 |
| ... | 2.2M | 1,236,362 |
以上分析数据来源:互联岛