短视频引流订单数 | 销售额(万元)
----------------|--------------
500 | 3.2
1,000 | 6.8
1,500 | 10.4
直播名称 | 引流人数(万)
-------------------|--------------
了不起的榴莲 | 180
元梦妈妈30日周二朱炳仁铜收藏专场 | 294.2
姐妹们一起来看看这事咋整? | 112
直播名称 | 引流占比(%) | 主要带货类目
---------------------|--------------
夏日厨房好物冰雾扇终于到货啦! | 6.5
聊天局姐妹快进 | 5.9
粉丝数(万) | 引流人数(万)
--------------|--------------
10 | 0.3
50 | 2.8
100 | 6.4
以上分析数据来源:互联岛