根据提供的数据,我们可以从以下几个方面进行详细分析:
| 直播间名称 | 销售额(元) | 短视频引流人数 | 短视频引流占比 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|
| 雅然月季(鄢师傅讲养护)正在直播 | 254,000 | 19,380 | 76.8% |
| 半价日来啦,五折啦! | 58,000 | 2,918 | 50.6% |
| 绿箩热销榜第一名正在直播中… | 503,000 | 7,410 | 44.6% |
| 花生高产三遍药 | 56,000 | 2,838 | 49.9% |
| 直播间名称 | 带货类目 |
|-----------------------|--------|
| 雅然月季(鄢师傅讲养护)正在直播 | 月季养护 |
| 半价日来啦,五折啦! | 生活用品 |
| 绿箩热销榜第一名正在直播中… | 绿植 |
| 直播间名称 | 粉丝数(人) |
|-----------------------|---------|
| 雅然月季(鄢师傅讲养护)正在直播 | 150,000 |
| 半价日来啦,五折啦! | 80,000 |
| 绿箩热销榜第一名正在直播中… | 60,000 |
以上分析数据来源:互联岛