根据提供的数据,我们可以从以下几个维度进行深入分析:
1. 视频传播(高关联视频数商品流量优势)
- 高视频数量的商品:
- 商品编号25和30具有最高的视频关联数。
- 商品25:34个相关视频
- 商品30:36个相关视频
2. 转化效率(视频数与销售额的相关性)
- 我们可以计算每个商品的平均销售额,并将其与相关的视频数量进行对比,来评估转化率。
| 商品编号 | 视频数 (V) | 销售额(¥) | 平均单个视频销售额(VS) |
|----------|------------|--------------|------------------------|
| 1 | 28 | 67,500 | 2,410.71 |
| 2 | 36 | 25,200 | 699.99 |
| 3 | 36 | 21,600 | 599.99 |
| 4 | 38 | 78,000 | 2,052.63 |
| 5 | 14 | 33,600 | 2,392.85 |
| 6 | 24 | 48,000 | 2,000 |
| 7 | 28 | 66,000 | 2,357.14 |
| 8 | 38 | 96,000 | 2,526.32 |
| 9 | 30 | 84,000 | 2,800 |
| 10 | 24 | 72,000 | 3,000 |
| 11 | 36 | 90,000 | 2,500 |
| 12 | 28 | 75,000 | 2,678.57 |
| 13 | 34 | 92,000 | 2,705.88 |
| 14 | 28 | 65,000 | 2,321.43 |
| 15 | 24 | 48,000 | 2,000 |
| 16 | 29 | 76,000 | 2,620.69 |
| 17 | 31 | 95,000 | 3,096.77 |
| 18 | 24 | 50,000 | 2,083.33 |
| 19 | 28 | 64,000 | 2,285.71 |
| 20 | 32 | 89,000 | 2,781.25 |
| 21 | 28 | 63,000 | 2,249.99 |
| 22 | 30 | 84,000 | 2,800 |
| 23 | 25 | 70,000 | 2,800 |
| 24 | 19 | 60,000 | 3,157.89 |
| 25 | 34 | 138,000 | 4,058.82 |
| 26 | 29 | 102,000 | 3,517.24 |
| 27 | 31 | 98,000 | 3,161.29 |
| 28 | 28 | 66,000 | 2,357.14 |
| 2
以上分析数据来源:互联岛