根据您提供的数据,我们可以从以下几个维度进行核心分析:
TOP品牌的商品卡销量和销售额占比:
品牌 | 销售额(万元)| 销量(万次)
--------- | --------------| -------------
特步 | 10,000 | 750
安踏 | 9,000 | 630
李宁 | 8,000 | 480
喜马拉雅 | 7,500 | 250
特斯拉 | 6,500 | 180
商品卡销量占比:(销量 / 总销量) * 100%
比如,特步的商品卡销量占比为 (750/10000) * 100% = 7.5%,以此类推。
商品数与商品卡销量的相关性:
品牌 | 商品数 | 销售额(万元)| 销量(万次)
--------------| ----------| -------------| -------------
特步 | 1424 | 750 | 10,000
安踏 | 2021 | 630 | 9,000
李宁 | 3792 | 480 | 8,000
相关系数:R = (n * Σ(xy) - Σx * Σy) / sqrt[(nΣ(x^2) - (Σx)^2)(nΣ(y^2) - (Σy)^2)]
其中,x表示商品数,y表示销量。
关联小店数与商品卡曝光的关系:
品牌 | 商品数 | 小店数量 | 销售额(万元)| 销量(万次)
--------------| ----------| -----------| -------------| -------------
特步 | 1424 | 82 | 750 | 10,000
安踏 | 2021 | 76 | 630 | 9,000
李宁 | 3792 | 129 | 480 | 8,000
相关系数:R = (n * Σ(xy) - Σx * Σy) / sqrt[(nΣ(x^2) - (Σx)^2)(nΣ(y^2) - (Σy)^2)]
其中,x表示小店数量,y表示销量。
商品卡销售额破亿的头部品牌特征:
品牌 | 商品数 | 小店数量 | 销售额(万元)| 销量(万次)
--------------| ----------| -----------| -------------| -------------
特步 | 1424 | 82 | 750 | 10,000
安踏 | 2021 | 76 | 630 | 9,000
李宁 | 3792 | 129 | 480 | 8,000
筛选出销售额超过1亿的品牌,进一步分析这些品牌在商品数、小店数量上的表现。
以上分析数据来源:互联岛