根据提供的数据,我们可以从以下几个核心维度进行分析:
自播效率:
粉丝体量:
直播频次:
类目分布:
| 品牌 | 销量 | 销售金额(万元) | 自播效率(元/件) |
|------------|------|---------------|-----------------|
| 罗蒙官方旗舰店 | 5000 | 34 | 68 |
| 香影官方旗舰店 | 7896 | 185 | 23.4 |
| 品牌 | 粉丝数(万人) | 销量 | 销售金额(万元) | 平均销量/粉丝数(件/人) | 销售额/粉丝数(元/人) |
|-------------|--------------|------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 三彩女装旗舰店 | 1200 | 7680 | 202.1 | 0.0064 | 168.43 |
| 品牌 | 关联直播次数 | 销售金额(万元) | 销量 | 平均销售金额/场次(元/场) | 销量/场次(件/场) |
|---------------|-------------|-----------------|------|----------------------------|-----------------------|
| 罗蒙官方旗舰店 | 50 | 432.3 | 7896 | 8,646 | 157.92 |
| 类别 | 品牌数量 | 销量总计(件) | 销售金额总计(万元) |
|--------|---------|---------------|---------------------|
| 服饰 | 38 | 50,000 | 2,000 |
| 内衣 | 12 | 45,000 | 900 |
以上分析数据来源:互联岛