| 直播间名称 | 短视频引流占比(%) | 销售额(元) | 引流效率 |
|------------|-------------------|-------------|---------|
| A | 30 | 20,000 | 15.0 |
| B | 40 | 50,000 | 20.0 |
| C | 50 | 80,000 | 16.0 |
- TOP3直播间引流人次占比:52%
- 总引流人数:24,000人
- TOP3总引流人数:12,480人
| 类目 | 短视频引流占比(%) | 销售额(元) |
|------|-------------------|-------------|
| 女装 | 65 | 93,750 |
| 男装 | 48 | 12,000 |
| 家居 | 52 | 40,000 |
- 平均粉丝数:50,000人
- 引流效率随粉丝量增加而提高,但超过某个点后提升缓慢。
以上分析数据来源:互联岛