餐饮外卖七日潜力榜2026-03-25
添加日期:2026-03-25 16:37:42浏览:8
餐饮外卖七日潜力榜 2026-03-25
| 排名 | 商品 | 佣金率 | 关联达人 | 昨日销量 | 近7天销量 | 近30天销量 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 【面食】葱花花卷1个 | 0% | 0 | 0 | 0 | 25-50 |
| 2 | 猪肚跑山鸡瓦罐煨汤【提前三小时预定】(整份) | 0% | 1 | 0 | 0 | 1-25 |
| 3 | 国贸特色炒饭(小份)450g | 0% | 0 | 0 | 0 | 1-25 |
| 4 | 靖江国际酱鸭一只 | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 5 | 红烧牛肉锅子 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 精选猫眼米蛋炒饭 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1-25 |
| 7 | 【小碗菜】干锅花菜约200g | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小蛋三鲜 | 0% | 2 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 9 | 【面食】手工馒头5个 | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 75-100 |
| 10 | 爆炒麻拐 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 靖江国际老汁肝200g | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 12 | 沃集鲜 椰香红豆包 约280g(3个/盒) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 现煮海鲜粥 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1-25 |
| 14 | 【面食】开花馒头1个 | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 50-75 |
| 15 | 《小城妈妈》手作酿豆腐4个 | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 16 | 【小碗菜】白菜粉条 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 【小碗菜】梅干菜扣肉 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 农家毛血旺1份/1000g | 0% | 0 | 0 | 0 | 1-25 |
| 19 | 干炒牛河 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1-25 |
| 20 | 红烧大排4片550g | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 21 | 水煮肉片(大份)现烧 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 秘制咸鸡半只 | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 23 | 【小碗菜】素汤一份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 牛排锅子一份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 猪肚跑山鸡瓦罐煨汤【提前三小时预约】(半份) | 0% | 2 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 26 | 猪蹄锅子 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 首尔红豆奶油面包 | 0% | 1 | 0 | 1-25 | 1-25 |
| 28 | 明同特色炒鸡 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 红烧鳊鱼1条 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1-25 |
| 30 | 红烧咸乌青 | 0% | 2 | 0 | 1-25 | 25-50 |
| 31 | 金汤酸菜鱼 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上分析数据来源:互联岛